Ce dimanche trois représentants du TUC Triathlon se sont déplacés dans le Lot à Fontanes pour participer au 3e vétathlon des Gariottes: Serge, Pierre et Mathieu (entraineur CAP).
Au programme, un parcours trail de 13 km et un circuit VTT de 29 km.

Dès le départ du trail Mathieu a pris un départ rapide, tandis que Serge et Pierre ont opté pour plus de sécurité. Ils bouclent les 13 km en 1h03, quant à Mathieu il avait quelques minutes d'avance.
Le parcours VTT ne comportait pas beaucoup de dénivelé mais le dégel et la pluie ont rendu les chemins très gras. C'est Pierre qui est le plus à l'aise, Mathieu et Serge ont coincé tour à tour.
Finalement Pierre termine 5e en 2h45. Quelques minutes derrière Mathieu est 8e. Enfin, Serge qui passe la ligne 11e.
Résultats:
| Class | Nom | Prénom | Sexe | Doss | Cat | Club | Temps |
| 1 | GOUX | NICOLAS | M | 80 | SE | CAHORS TRIATLHON | 02:25:59 |
| 2 | ROBERT | STEPHANE | M | 11 | SE | CAHORS TRIATLHON | 02:41:20 |
| 3 | BERGIN | FREDERIC | M | 13 | V1 | 02:42:58 | |
| 4 | PINIER | FABIEN | M | 166 | V1 | CAHORS CYCLISME | 02:43:37 |
| 5 | LADOUX | Pierre | M | 86 | SE | TUC TRIATHLON | 02:45:40 |
| 6 | GIBERT | FRANCOIS | M | 8 | V1 | LM NATURE | 02:48:32 |
| 7 | VINCENT ET MICHEL | Relais Vétathlon | M | 113 | SE | EXTRAPEDESTRE | 02:49:53 |
| 8 | BAIN | MATHIEU | M | 88 | SE | Coach TUC TRIATHLON | 02:50:10 |
| 9 | GALAUP | VINCENT | M | 78 | SE | 02:55:10 | |
| 10 | SARA-AHO | Henry | M | 92 | SE | airbus animal farm | 02:56:30 |
| 11 | CORRADI | Serge | M | 82 | V2 | TUC TRIATHLON | 02:58:08 |



